There have been a number of times I have found myself wondering what the details of a particular bullet is/was when creating new loads. Sometimes this data was needed to determine if a particular load was even possible (a la 110gr RN bullets for .300 Blackout). Other times it was curiosity of how consistent one brand was compared to another brand. So I have put this page together for all those out there that need this data. I will continually add to this page as I try new bullets/calibers so be sure to bookmark and check back as needed.
For bullets with a cannelure I measured from the bottom of the bullet to the cannelure mark. It is more important that seating depth is consistent since that is what effect pressure more than just measuring COAL. As an additional note, bullets with a soft lead tip will vary greater in height within the same group.
Each bullet type was measured by taking 10 random pills from their box then weighed, and measured using a micrometer. the scale I used has a tolerance of +/- 0.1 gr and the micrometer has a tolerance of +/- 0.0005″
I have organized the bullets below in groups by Pistol then Rifle bullets, then in ascending order by caliber size and grain weight (i.e. 9mm 115gr is 1st and 45 cal 230gr is last in the pistol section).
Accura Outdoors 9mm 124 grain HP
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 123.5 gr | 0.528″ | 0.355″ |
2 | 123.8 gr | 0.529″ | 0.355″ |
3 | 123.8 gr | 0.529″ | 0.355″ |
4 | 124.0 gr | 0.529″ | 0.355″ |
5 | 123.5 gr | 0.528″ | 0.355″ |
6 | 124.3 gr | 0.530″ | 0.355″ |
7 | 123.5 gr | 0.529″ | 0.355″ |
8 | 123.8 gr | 0.529″ | 0.355″ |
9 | 123.8 gr | 0.525″ | 0.355″ |
10 | 123.5 gr | 0.529″ | 0.355″ |
Min | 123.5 gr | 0.525″ | 0.355″ |
Max | 124.3 gr | 0.530″ | 0.355″ |
Difference | 0.8 gr | 0.005″ | 0 |
Average | 123.75 gr | 0.5285″ | 0.355″ |
Falcon Bullet Company .38 cal 125 gr TCFP coated cast lead
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | gr | 0.557″ | 0.358″ |
2 | gr | 0.561″ | 0.358″ |
3 | gr | 0.559″ | 0.358″ |
4 | gr | 0.557″ | 0.358″ |
5 | gr | 0.559″ | 0.358″ |
6 | gr | 0.557″ | 0.358″ |
7 | gr | 0.559″ | 0.358″ |
8 | gr | 0.557″ | 0.358″ |
9 | gr | 0.560″ | 0.358″ |
10 | gr | 0.560″ | 0.358″ |
Min | gr | 0.561″ | 0.358″ |
Max | gr | 0.557″ | 0.358″ |
Difference | gr | 0.004″ | 0 |
Average | gr | 0.559″ | 0.358″ |
Accura Outdoors 38 cal 125 grain HP
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 125.2 gr | 0.540″ | 0.357″ |
2 | 124.7 gr | 0.541″ | 0.357″ |
3 | 125.3 gr | 0.540″ | 0.357″ |
4 | 125.1 gr | 0.541″ | 0.357″ |
5 | 124.7 gr | 0.539″ | 0.357″ |
6 | 125.4 gr | 0.541″ | 0.357″ |
7 | 124.8 gr | 0.539″ | 0.357″ |
8 | 125.2 gr | 0.543″ | 0.357″ |
9 | 124.2 gr | 0.539″ | 0.357″ |
10 | 125.8 gr | 0.543″ | 0.357″ |
Min | 124.2 gr | 0.539″ | 0.357″ |
Max | 125.8 gr | 0.543″ | 0.357″ |
Difference | 1.6 gr | 0.005″ | 0 |
Average | 125.04 gr | 0.5406″ | 0.357″ |
Xtreme Bullets 40 cal 165 grain HP
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 165.4 gr | 0.562″ | 0.400″ |
2 | 165.7 gr | 0.563″ | 0.400″ |
3 | 165.4 gr | 0.562″ | 0.400″ |
4 | 165.5 gr | 0.562″ | 0.400″ |
5 | 165.4 gr | 0.561″ | 0.400″ |
6 | 165.2 gr | 0.561″ | 0.400″ |
7 | 164.7 gr | 0.560″ | 0.400″ |
8 | 165.4 gr | 0.562″ | 0.400″ |
9 | 165.4 gr | 0.562″ | 0.400″ |
10 | 164.9 gr | 0.560″ | 0.400″ |
Min | 164.7 gr | 0.560″ | 0.400″ |
Max | 165.7 gr | 0.563″ | 0.400″ |
Difference | 1.0 gr | 0.003″ | 0 |
Average | 165.3 gr | 0.5615″ | 0.400″ |
Accura Outdoors 45 cal 200 grain RN
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 199.8 gr | 0.568″ | 0.451″ |
2 | 199.7 gr | 0.568″ | 0.451″ |
3 | 199.7 gr | 0.567″ | 0.451″ |
4 | 199.9 gr | 0.569″ | 0.451″ |
5 | 199.8 gr | 0.568″ | 0.451″ |
6 | 199.1 gr | 0.565″ | 0.451″ |
7 | 199.5 gr | 0.566″ | 0.451″ |
8 | 199.5 gr | 0.568″ | 0.451″ |
9 | 199.6 gr | 0.567″ | 0.451″ |
10 | 199.1 gr | 0.565″ | 0.451″ |
Min | 199.1 gr | 0.565″ | 0.451″ |
Max | 199.9 gr | 0.569″ | 0.451″ |
Difference | 0.8 gr | 0.004″ | 0 |
Average | 199.57 gr | 0.5406″ | 0.451″ |
Bayou Bullet Company .45 ACP 225gr TC Coated Cast Lead Bullet
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | gr | 0.619″ | 0.452 |
2 | gr | 0.620″ | 0.452″ |
3 | gr | 0.618″ | 0.452″ |
4 | gr | 0.624″ | 0.452″ |
5 | gr | 0.619″ | 0.452″ |
6 | gr | 0.618″ | 0.452″ |
7 | gr | 0.618″ | 0.452″ |
8 | gr | 0.618″ | 0.452″ |
9 | gr | 0.619″ | 0.452″ |
10 | gr | 0.619″ | 0.452″ |
Min | gr | 0.618″ | 0.452″ |
Max | gr | 0.624″ | 0.452″ |
Difference | gr | 0.006″ | 0 |
Average | gr | 0.6204″ | 0.452″ |
Armscor .224 cal 62 grain FMJ-BT (non steel core)
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 62.2 gr | 0.804″ | 0.224″ |
2 | 62.0 gr | 0.814″ | 0.224″ |
3 | 61.8 gr | 0.810″ | 0.224″ |
4 | 62.0 gr | 0.805″ | 0.224″ |
5 | 62.2 gr | 0.805″ | 0.224″ |
6 | 62.0 gr | 0.806″ | 0.224″ |
7 | 62.0 gr | 0.813″ | 0.224″ |
8 | 61.7 gr | 0.807″ | 0.224″ |
9 | 61.8 gr | 0.798″ | 0.224″ |
10 | 61.8 gr | 0.802″ | 0.224″ |
Min | 61.7 gr | 0.798″ | 0.224″ |
Max | 62.2 gr | 0.814″ | 0.224″ |
Difference | 0.5 gr | 0.016″ | 0 |
Average | 61.95 gr | 0.8604″ | 0.224″ |
Hornady 6.5mm 100 grain A-MAX (#26101)
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 100.2 gr | 1.050″ | 0.264″ |
2 | 100.0 gr | 1.050″ | 0.264″ |
3 | 100.3 gr | 1.050″ | 0.264″ |
4 | 100.3 gr | 1.051″ | 0.264″ |
5 | 100.2 gr | 1.051″ | 0.264″ |
6 | 100.2 gr | 1.050″ | 0.264″ |
7 | 100.2 gr | 1.050″ | 0.264″ |
8 | 100.3 gr | 1.0495″ | 0.264″ |
9 | 100.3 gr | 1.051″ | 0.264″ |
10 | 100.2 gr | 1.051″ | 0.264″ |
Min | 100.0 gr | 1.0495″ | 0.264″ |
Max | 100.3 gr | 1.051″ | 0.264″ |
Difference | 0.3 gr | 0.0015″ | 0 |
Average | 100.22 gr | 1.0504“ | 0.264″ |
Sierra 6.5mm 120 grain HPBT Match (#1725)
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 120.0 gr | 1.170″ | 0.263″ |
2 | 119.9 gr | 1.166″ | 0.263″ |
3 | 119.9 gr | 1.166″ | 0.263″ |
4 | 119.9 gr | 1.168″ | 0.263″ |
5 | 120.1 gr | 1.169″ | 0.263″ |
6 | 119.9 gr | 1.167″ | 0.263″ |
7 | 119.9 gr | 1.172″ | 0.263″ |
8 | 120.0 gr | 1.161″ | 0.263″ |
9 | 120.0 gr | 1.167″ | 0.263″ |
10 | 119.8 gr | 1.163″ | 0.263″ |
Min | 119.8 gr | 1.161″ | 0.263″ |
Max | 120.1 gr | 1.172″ | 0.263″ |
Difference | 0.3 gr | 0.011″ | 0 |
Average | 119.94 gr | 1.1669″ | 0.263″ |
Hornady 6.5mm 129 grain SP Interlock (#2620)
Bullet | Weight | Height | Diameter | Cannelure mark from base |
1 | 129.1 gr | 1.191″ | 0.263″ | 0.399″ |
2 | 128.9 gr | 1.191″ | 0.263″ | 0.399″ |
3 | 129.2 gr | 1.197″ | 0.263″ | 0.399″ |
4 | 129.2 gr | 1.193″ | 0.263″ | 0.399″ |
5 | 129.2 gr | 1.200″ | 0.263″ | 0.399″ |
6 | 129.4 gr | 1.187″ | 0.263″ | 0.399 |
7 | 129.2 gr | 1.190″ | 0.263″ | 0.399″ |
8 | 129.0 gr | 1.187″ | 0.263″ | 0.399″ |
9 | 129.3 gr | 1.199″ | 0.263″ | 0.399″ |
10 | 129.2 gr | 1.195″ | 0.263″ | 0.399″ |
Min | 128.9 gr | 1.187″ | 0.263″ | 0.399″ |
Max | 129.4 gr | 1.200″ | 0.263″ | 0.399″ |
Difference | 0.5 gr | 0.013″ | 0 | 0 |
Average | 129.17 gr | 1.193″ | 0.263″ | 0.399″ |
Hornady 6.5mm 140 grain SP Interlock (#2630)
Bullet | Weight | Height | Diameter | Cannelure mark from base |
1 | 140.0 gr | 1.258″ | 0.263″ | 0.471″ |
2 | 140.0 gr | 1.254″ | 0.263″ | 0.471″ |
3 | 140.0 gr | 1.258″ | 0.263″ | 0.471″ |
4 | 139.7 gr | 1.258″ | 0.263″ | 0.471″ |
5 | 139.6 gr | 1.253″ | 0.263″ | 0.471″ |
6 | 140.0 gr | 1.257″ | 0.263″ | 0.471 |
7 | 140.3 gr | 1.265″ | 0.263″ | 0.471″ |
8 | 140.0 gr | 1.266″ | 0.263″ | 0.471″ |
9 | 140.2 gr | 1.259″ | 0.263″ | 0.471″ |
10 | 140.2 gr | 1.266″ | 0.263″ | 0.471″ |
Min | 139.6 gr | 1.253″ | 0.263″ | 0.471″ |
Max | 140.3 gr | 1.266″ | 0.263″ | 0.471″ |
Difference | 0.7 gr | 0.013″ | 0 | 0 |
Average | 140.0 gr | 1.2594″ | 0.263″ | 0.471″ |
Hornady 6.5mm 140 grain A-MAX (#26332)
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 140.0 gr | 1.374″ | 0.263″ |
2 | 140.0 gr | 1.377″ | 0.263″ |
3 | 139.9 gr | 1.377″ | 0.263″ |
4 | 139.7 gr | 1.375″ | 0.263″ |
5 | 139.9 gr | 1.375″ | 0.263″ |
6 | 140.2 gr | 1.378″ | 0.263″ |
7 | 139.9 gr | 1.374″ | 0.263″ |
8 | 139.7 gr | 1.373″ | 0.263″ |
9 | 140.0 gr | 1.374″ | 0.263″ |
10 | 139.9 gr | 1.374″ | 0.263″ |
Min | 139.7 gr | 1.373″ | 0.263″ |
Max | 140.2 gr | 1.378″ | 0.263″ |
Difference | 0.5 gr | 0.005″ | 0 |
Average | 139.92 gr | 1.3751″ | 0.263″ |
Hornady 30 cal 150 grain SP Interlock (#3031)
Bullet | Weight | Height | Diameter |
1 | 149.8 gr | 1.076″ | 0.307″ |
2 | 149.8 gr | 1.073″ | 0.307″ |
3 | 149.8 gr | 1.071″ | 0.307″ |
4 | 149.5 gr | 1.072″ | 0.307″ |
5 | 149.5 gr | 1.074″ | 0.307″ |
6 | 149.8 gr | 1.072″ | 0.307″ |
7 | 150.0 gr | 1.075″ | 0.307″ |
8 | 150.1 gr | 1.076″ | 0.307″ |
9 | 150.2 gr | 1.076″ | 0.307″ |
10 | 149.7 gr | 1.074″ | 0.307″ |
Min | 149.5 gr | 1.071″ | 0.307″ |
Max | 150.2 gr | 1.076″ | 0.307″ |
Difference | 0.7 gr | 0.005″ | 0 |
Average | 149.82 gr | 1.0739″ | 0.307″ |